閉店のお知らせ
お客様各位
平素よりお世話になっております。
突然ではございますが、DEEZは2021年7月15日(木)をもちまして閉店とさせていただきました。
長らくそして多くのご愛顧いただき、心から厚く御礼申し上げます。
DEEZ Bar&Restaurant
|
|
PRICE |
|
【BEER】 |
|
● | 生ビール(スーパードライ) | ¥450 |
● | ジーマ | ¥550 |
NON-ALCOHOL | ||
● | アサヒスーパードライゼロ | ¥550 |
|
【INPORT BEER】 | |
|
HAWAII | |
● | コナ・ロングボードラガー |
¥850 |
● | コナ・ビックウェーブゴールデンエール |
¥850 |
● | コナ・ファイアーロックペールエール |
¥850 |
● | コナ・ココブラウンエール | ¥850 |
● | コナ・ワイルアウィート | ¥850 |
● | プリモ・ハワイアン・ラガー |
¥750 |
● | ツナミ・ビール |
¥900 |
BELGIAN |
|
|
● | モルトガット・デュベル |
¥950 |
● | ヴェデッド・エクストラ・ホワイト |
¥850 |
|
HOLLAND |
|
● | ハイネケン・ラガー・ビール |
¥600 |
● | ハイネケン・スペシャル・ダーク |
¥650 |
MEXICO/IRELAND |
|
|
● | コロナ・エキストラ | ¥650 |
● | ドラフト・ギネス | ¥650 |
【酎ハイ】 | ||
● | シークワァーサー | ¥500 |
● | レモン | ¥500 |
● | ライム | ¥500 |
● | グレープフルーツ | ¥500 |
● | 梅 | ¥500 |
● | カルピス | ¥450 |
|
||
【COCKTAIL】 | ||
LIQUEUR | ||
● | カシスソーダ | ¥550 |
● | カシスウーロン | ¥550 |
● | カシスオレンジ | ¥550 |
● | カシスグレープフルーツ | ¥550 |
● | ライチソーダ | ¥550 |
● | ライチオレンジ | ¥550 |
● | ライチグレープフルーツ | ¥550 |
● | カンパリソーダ | ¥550 |
● | カンパリオレンジ | ¥550 |
● | スプモーニ | ¥550 |
● | ディタグレープフルーツ |
¥600 |
● | パッソアグレープフルーツ |
¥600 |
● | ファジーネーブル | ¥550 |
● | ピーチグレープ | ¥550 |
● | ピーチフィズ | ¥550 |
● | チャイナ・ブルー | ¥600 |
● | ゴディバミルク | ¥800 |
● | 照葉樹林 | ¥600 |
RUM | ||
● | マイアミ | ¥650 |
● | キューバ・リバー | ¥550 |
● | モヒート | ¥650 |
● | ロングアイランドアイスティー | ¥750 |
● | ダイリキ | ¥650 |
● | エル・プレジデンテ | ¥700 |
|
GIN | |
● | ジン・トニック | ¥550 |
● | ジン・リッキー | ¥550 |
● | ジン・バック | ¥550 |
● | マティーニ | ¥650 |
● | ギムレット | ¥650 |
● | ホワイト・レディ | ¥650 |
● | ピンク・レディ | ¥650 |
● | トムコリンズ | ¥600 |
VODKA | ||
● | ウォッカ・トニック | ¥550 |
● | モスコミュール | ¥550 |
● | ブルドック | ¥550 |
● | ソルティ・ドッグ | ¥600 |
● | スクリュー・ドライバー | ¥550 |
● | ブラッディ・メアリー | ¥600 |
● | カミカゼ | ¥650 |
● | 雪国 | ¥650 |
● | シーブリーズ | ¥650 |
TEQUILA | ||
● | マタドール | ¥650 |
● | マルガリータ | ¥650 |
● | テキーラ・サンライズ | ¥600 |
● | テキーラ・トニック | ¥600 |
● | メキシコーラ | ¥600 |
● | ストロー・ハット | ¥600 |
● | エル・ディアブロ | ¥650 |
● | メキシカン | ¥650 |
WINE | ||
● | アメリカーノ | ¥600 |
● | キール | ¥600 |
BEER | ||
● | レッド・アイ | ¥600 |
● | シャンディ・ガフ | ¥600 |
● | ドッグズ・ノーズ | ¥600 |
etc... | ||
【TROPICALCOCKTAIL】 |
||
● | マイタイ | ¥900 |
● | ピニャ・コラーダ | ¥850 |
● | ブルーハワイ | ¥850 |
● | チ・チ | ¥850 |
● | セックス・オン・ザ・ビーチ | ¥850 |
● | アイス・ココ・コーヒー | ¥900 |
● | ブルー・コラーダ | ¥850 |
● | カシス・コラーダ | ¥850 |
● | ベリー・ミク | ¥800 |
● | ヨーグルト・ジンジャー |
¥800 |
NON-ALCOHOL | ||
● | アロハ・ブルー | ¥700 |
● | バージン・チチ | ¥700 |
● |
セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ |
¥700 |
● |
マンゴー・オレンジ |
¥700 |
|
||
【BOURBON WHISKEY】 | ||
● | メーカーズ・マーク・レッド・トップ | ¥600 |
● | ワイルド・ターキー・8年 | ¥600 |
● | アーリー・タイムズ・イエロー | ¥600 |
● | ジャック・ダニエル・ブラック | ¥600 |
● | ジム・ビーム・ホワイト | ¥600 |
● | I・W・ハーバー・12年 | ¥850 |
● | フォア・ローゼス・ブラック | ¥700 |
● | ブラントン・スペシャルリザーブ | ¥1,000 |
【SCOTCH WHISKY】 | ||
● | バランタイン・12年 | ¥850 |
● | カティーサーク | ¥600 |
● | ジョニー・ウォーカー黒ラベル・12年 | ¥700 |
● | オールド・バー・12年 | ¥750 |
● | シーバス・リーガル・12年 | ¥700 |
【IRISH WHISKEY】 | ||
● | ジェムソン | ¥600 |
● | ジェムソン・1780・12年 | ¥700 |
● | オールド・ブッシュミルズ | ¥650 |
【SINGLE MALT WHISKY】 | ||
● | ザ・マッカラン・12年 | ¥900 |
● | グレンモーレンジ・10年 |
¥850 |
● | ボウモア・ダーケスト | ¥1,000 |
● | ラフロイグ・10年 | ¥800 |
● | タリスカー・10年 | ¥1,000 |
● | アードベック・10年 | ¥800 |
● | 山崎10年 | ¥1,000 |
etc... | ||
【WINE】 | ||
● | フルボトル | ¥3,200〜 |
● | デキャンタ |
¥1,500 |
● | ハウスワイン | ¥500 |
【 BRANDY各種 】 | ¥700〜 | |
【 梅酒各種 】 | ¥500〜 | |
【 焼酎各種 】 | ¥400〜 | |
【 日本酒各種 】 | ¥600〜 | |
【ノンアルコールカクテル】 | ||
● | フロリダ | ¥650 |
● | シャーリーテンプル | ¥550 |
● | シンデレラ | ¥650 |
● | プッシー・キャット | ¥650 |
● | ブラック&タン | ¥600 |
etc... |
||
【ソフトドリンク】 |
||
● |
ウーロン茶 |
¥450 |
● |
コーラ |
¥450 |
● |
ジンジャーエール |
¥450 |
● |
オレンジジュース |
¥450 |
● |
グレープフルーツジュース |
¥450 |
● | ピーチジュース | ¥500 |
● |
パイナップルジュース |
¥500 |
● |
クランベリージュース |
¥500 |
● |
マンゴージュース |
¥500 |
● | ココナッツミルク | ¥550 |
【BOTTLE】 | ||
● | タンカレー・47,3% | ¥500 |
● | ビーフィーター・47% | ¥500 |
● | ボンベイ・サファイヤ・47% | ¥500 |
● | スカイ・ウォッカ。40% | ¥500 |
● | スミノフ・ブルー・50% | ¥500 |
etc... |
■コース料理には1,500円で飲み放題をお付けできます。
■単品料理の飲み放題は2,000円になります。